店铺信息
*T:代表硬轨 *L:代表线轨 *H:代表高速
加工中心特点
1、机体皆采用箱型结构,抗变形能力特性佳
2、主轴套采用精密级主轴专用轴承,精度及稳定性皆优
4、押送采用高密连轴器直接传动减少传动间隙
5、X、Y轴采用高精度线性滑轨,Z轴采用超负荷型硬轨,使位移精度及耐用性更为提高
6、三轴方向均采用全密闭式山形伸缩覆盖,封闭性及排屑性均属上乘
7、所有润滑系统均于机体外封盖以密闭维修检视方便
8、机台采用油水分离设计,并设有厂油收集箱,避免与切削油混合,以免影响切削油品质
行程 | 单位 | HG-1270 | HG-1370 |
工作台面尺寸 | mm | 1300×700 | 1400*710 |
左右行程(X) | mm | 1200 | 1300 |
前后行程(Y) | mm | 700 | 700 |
上下行程(Z) | mm | 650 | 650 |
主轴鼻端至工作台距离 | mm | 150-800 | 150-800 |
主轴中心至立柱面距离 | mm | 930 | 785 |
T形槽规格 | 3-18×32 | 5-18*32 | |
主轴转速 | r/min | 50-8000 | 50-8000 |
主轴锥孔 | BT50 | BT50 | |
X,Y,Z轴驱动电机功率 | Kw | 3.5 | 3.5 |
伺服主轴额定功率 | Kw/Hp | 15 | 15 |
三轴伺服电机连接方式 | 直联 | 直连 | |
快速进给速度 | mm/min | 12000 | 12000 |
切削进给速度 | mm/min | 6000 | 10000 |
定位精度 | mm | ±0.01 | ±0.01 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | ±0.005 |
电源容量 | KVA | 35 | |
外观尺寸(长*宽*高) | mm | 4000×3000×3500 | 4000*3000*3500 |
冷却泵 | 标配 | 标配 | |
刀具最大重量 | kg | 刀具数量24 | 10 |
机械重量 | kg | 9500 | 10500 |
气压要求 | kg/cm2 | 5.5-7.5 | 5.5-7.5 |
工作台承重 | kg | 1200 Kg | 1200 |
控制器(选配) | 三菱M70 |
*由于不断研发改进,以上数据均已实际参数为准*