1.2方自动上料搅拌车型技术参数 | ||
属性 | 单位 | 参数 |
实际搅拌量 | m³ | 1.2 |
搅拌筒容量 | m³ | 1.4 |
倾斜角 | ° | 16 |
转动速度 | r/min | 12-24 |
转动方向 | 进料:顺时针 出料:逆时针 | |
搅拌筒叶片 | 两组螺旋叶片及四组辅助叶片 | |
混凝土坍落度 | mm | 70-260 |
液压传动系统 | ||
油泵型号 | CBGV-4025 | |
马达型号 | BMSS-250 | |
减速机速比 | 1:10 | |
供水系统 | ||
水箱容量/供水形式 | L | 540/自带式自动订时自动常通供水机构 |
底盘主要性能参数 发动机主要性能参数 | ||
发动机型号/排量 | L | CF4B68G-Z-13B2/CF4C100T-Z-13B2 |
形式 | 直喷式四冲程水冷增压柴油机 | |
额定功率 | kw/r/min | 55KW/2400 78KW/2400 |
最大扭矩 | N.m/r/min | 255/1500-1800 380/1500-1800 |
最大形式速度 | km/h | 24 |
最小转弯半径 | mm | 5000 |
爬坡能力 | % | 26 |
轮胎 | 23.5/70-16 | |
驱动形式 | 4×4 | |
整车装备质量 | kg | 4580 |
最大装载质量 | kg | 2800 |
最大车辆总质量 | kg | 7380 |
整车外形尺寸(长*宽*高) | mm | 5400*2030*2960 |
独立上水泵工作方便 独立罐体马达散热加长持续工作时间 加大水箱满足缺水环境工作需要 360度无死角摄像头工作视野更开阔 前倾式卸料功能使卸料更彻底更快捷 |
||